Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Tiếng ViệtEnglish

Mũi tarô ren

Mũi tarô ren
Kiểu Tarô bước răng mịn
Taro x Bước răng Lỗ khoan
M4 x 0.35 3.60
M4 x 0.5 3.50
M5 x 0.5 4.50
M6 x .5 5.50
M6 x .75 5.25
M7 x .75 6.25
M8 x .5 7.00
M8 x .75 7.25
M8 x 1 7.50
M9 x 1 8.00
M10 x 0.75 9.25
M10 x 1 9.0
M10 x 1.25 8.8
M11 x 1 10.0
M12 x .75 11.25
M12 x 1 11.0
M12 x 1.5 10.5
M14 x 1 13.0
M14 x 1.25 12.8
M14 x 1.5 12.5
M16 x 1 15.0
M16 x 1.5 15.0
M18 x 1 17.0
M18 x 2 16.0
M20 x 1 19.0
M20 x 1.5 18.5
M20 x 2 18.0
M22 x 1 21.0
M22 x 1.5 20.5
M22 x 2 20.0
M24 x 1.5 22.5
M24 x 2 22.0
M26 x 1.5 24.5
M27 x 1.5 25.5
M27 x 2 25.0
M28 x 1.5 26.5
M30 x 1.5 28.5
M30 x 2 28.0
M33 x 2 31.0
M36 x 3 36.0
Kiểu Tarô bước răng thô
Taro x Bước răng Lỗ khoan
M1 x 0.25 0.75
M1.1 x 0.25 0.85
M1.2 x 0.25 0.95
M1.4 x 0.3 1.10
M1.6 x 0.35 1.25
M1.8 x 0.35 1.45
M2 x 0.4 1.60
M2.2 x 0.45 1.75
M2.5 x 0.45 2.05
M3 x 0.5 2.50
M3.5 x 0.6 2.90
M4 x 0.7 3.30
M4.5 x 0.75 3.70
M5 x 0.8 4.20
M6 x 1 5.00
M7 x 1 6.00
M8 x 1.25 6.80
M9 x 1.25 7.80
M10 x 1.5 8.50
M11 x 1.5 9.50
M12 x 1.75 10.20
M14 x 2 12.00
M16 x 2 14.00
M18 x 2.5 15.50
M20 x 2.5 17.50
M22 x 2.5 19.50
M24 x 3 21.00
M27 x 3 24.00
M30 x 3.5 26.50
M33 x 3.5 29.50
M36 x 4 32.00
M39 x 4 35.00
M42 x 4.5 37.50
M45 x 4.5 40.50
M48 x 5 43.00
M52 x 5 47.00
M56 x 5.5 50.50
M60 x 5.5 54.50
M64 x 6 58.00
M68 x 6 62.00

II. Bảng tra cứu thông số kỹ thuật kích thước và trọng lượng của các đuôi côn theo chuẩn ISO 2015 của các máy khoan bàn và máy khoan từ.

Loại côn D1 D2 L L1 T Trọng lượng
MT2-JT6 17.780 17.170 105 25 6.3 0.19
MT2-JT3 17.780 20.599 112 32 6.3 0.20
MT3-JT6 23.825 17.170 124 25 7.9 0.33
MT4-JT6 31.267 17.170 148 25 11.9 0.63
MT2-B16 17.780 15.733 109 29 6.3 0.20
MT2-B16 23.825 15.733 128 29 7.9 0.31
MT2-B16 31.267 15.733 152 29 11.9 0.56

III. Bảng tra cứu thông số kỹ thuật kích thước và trọng lượng của áo bọc đuôi côn theo chuẩn ISO 2015 của các máy khoan bàn và máy khoan từ.

Loại áo côn D D1 L L1 L2 Trọng lượng
MT1-MT2 17.780 12.026 92 17 56 0.10
MT2-MT3 23.825 17.780 112 18 67 0.19
MT2-MT4 31.267 17.780 124 6.5 67 0.44
MT3-MT4 31.267 23.825 140 22.5 84 0.40
MT4-MT5 44.399 31.267 171 21.5 107 1.00
MT5-MT6 63.348 44.399 218 8 133 2.80
 

 

Mũi tarô ren hay còn gọi là mũi taro răng ốc là loại mũi dùng để tạo ra các bước ren khác nhau với đường kính khác nhau, với 2 hình thức căn bản là tarô trong và tarô ngoài.

Trong nghành Cơ khí Chế tạo việc gặp phải những vấn đề tạo ren, xử lý các bước ren là không thể tránh khỏi, do đó việc lựa chọn mũi taro và sử dụng nó như thế nào là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.

Phân loại theo đơn vị đo lường: Thông dụng nhất hiện nay là đơn vị hệ SI, PI và dầu khí. Tuy nhiên hệ dầu khí nguồn tài liệu cũng như thông tin rất hạn chế, muốn có thông tin thì phải mua bản quyền từ các nhà cung cấp và giá cả thì không hề rẽ.

Phân loại theo vật liệu của mũi tarô: Hầu hết các dòng mũi tarô đều được chế tạo bằng hợp kim thép thông thường, nhưng chất liệu này cũng tùy thuộc vào từng nước sản xuất. Do đó để mũi dùng được lâu và không mất thời gian khi bị gãy giữa chừng, tốt nhất chúng ta nên cân nhắc chọn mũi taro chất lượng cao của Anh Quốc hoặc Nhật Bản.

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Toàn Cầu
Địa chỉ: 143 Đường số 6, P. Phước Bình, Quận 9, TP.HCM
Tel: (084) 028 3728 196 (04 lines) - Fax: (084) 028 3728 1966

Email : toancau@gets.com.vn